SUC8122 | SUC8122d | ||
左右卡盤直徑 | mm | φ320 | φ400 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ500 | φ610 |
滑鞍最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ350 | φ600 |
曲軸加工范圍 | mm | 250 - 400 | 400 -1000 |
刀盤工位數(shù) | 個 | 12 | 12 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | rpm | 90 - 700 | 50 - 1000 |
左右主軸端型式 | A2-11 | A2-11 | |
Z軸行程 | mm | 600 | 1150 |
X軸行程 | mm | 210 | 300 |
主電機(jī)功率 |
kW |
22/26 | 22/26 |
機(jī)床總功率 | KVA | 50 | 60 |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4070×1960×1980 | 46500×2600×2640 |
機(jī)床占地面積 | mm | 4900×2700 | 5600×3000 |
機(jī)床重量(凈重) |
kg |
8000 | 9000 |