SUC8117 | ||
加工曲軸長度范圍 | mm | 400-800 |
最大回轉直徑 | mm | φ230 |
加工曲軸的最大重量 | kg | 70 |
曲軸法蘭盤最大夾持直徑/長度 | mm | φ100/50 |
曲軸主軸頸最大夾持直徑 | mm | φ85 |
曲軸的擋寬范圍 | mm | 22-35 |
曲軸的軸向定位型式 | 法蘭盤大端面定位 | |
第1主軸頸加工小頭長度 | mm | 100 |
主軸轉速范圍 | rpm | 50-1500 |
主電機功率 | kW | 22/33 |
刀盤直徑 | mm | φ720 |
左刀盤工位數(shù) | 個 | 45 |
右刀盤工位數(shù) | 個 | 45 |
機床總功率 | KVA | 60 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5300×3600×2950 |
機床占地面積 | mm | 9200×2855 |
機床重量(凈重) |
kg |
18000 |