SLM4020h | ||
行程 | ||
X軸 | mm | 4000 |
Y軸 | mm | 2000 |
Z軸 | mm | 150 |
最大定位速度 | m/min | 110 |
X、Y軸最小編程量 | mm | |
機(jī)床定位精度 | mm | 0.08 |
機(jī)床重復(fù)定位精度 | mm | 0.05 |
切縫寬度 | mm | ≤0.2(板厚5mm) |
切縫粗糙度 | μm | ≤6.3(板厚5mm) |
機(jī)床最大切割能力 | ||
碳鋼 | mm |
22 |
不銹鋼 | mm | 12 |
鋁合金 | mm | 10 |
機(jī)床外觀尺寸 | m | 10×4.0×2.5 |
機(jī)床重量 | kg | 11500 |