TK6913B TH6913B |
TK6916 TH6916 |
||
主軸 | |||
主軸直徑 | mm | φ130 | φ160 |
主軸錐孔(7:24) | ISO50 | ISO50 | |
銑軸直徑 | mm | φ221.44 | φ260 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 10-1500 | 10-1000 |
主電機功率 | kW | 37/51 | 37/51 |
主軸最大輸出扭矩 | N.m | 1855/2550 | 3000/4200 |
滑枕截面積 | mm | 480×480 | 480×480 |
加工范圍 | |||
滑座行程-X軸 | mm | 4000(每1000遞增) | 4000(每1000遞增) |
主軸箱垂直行程-Y軸 | mm | 2000(可選2500,3000) | 2000(可選2500,3000) |
滑枕行程-Z軸 | mm | 700 | 700 |
主軸行程-W軸 | mm | 700 | 700 |
進給 | |||
切削進給速度 | |||
X軸 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 |
Y軸 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 |
Z軸 | mm/min | 1-3000 | 1-3000 |
W軸 | mm/min | 1-3000 | 1-3000 |
快移速度 | |||
X軸 | m/min | 6 | 6 |
Y軸 | m/min | 6 | 6 |
Z軸 | m/min | 3 | 3 |
W軸 | m/min | 3 | 3 |
刀庫 | |||
刀庫容量 | 把 | 40 | 40 |
選刀方式 | 任意 | 任意 | |
最大銑刀盤直徑 | |||
滿刀 | mm | φ125 | φ125 |
相鄰空刀 | mm | φ250 | φ250 |
刀具最大長度 | mm | 400 | 400 |
刀具最大重量 | kg | 25 | 25 |
換刀時間(刀-刀) | s | 15 | 15 |
定位精度 | |||
執(zhí)行標準 | |||
X軸 | mm | 0.026/1000 | 0.026/1000 |
Y軸 | mm | 0.026/1000 | 0.026/1000 |
Z軸 | mm | 0.03 | 0.03 |
W軸 |
0.03 | 0.03 | |
重復定位精度 | |||
執(zhí)行標準 | |||
X軸 | mm | 0.013/1000 | 0.013/1000 |
Y軸 | mm | 0.013/1000 | 0.013/1000 |
Z軸 | mm | 0.013 | 0.013 |
W軸 | mm | 0.013 | 0.013 |
機床外形尺寸(長x寬x高) | mm | 8400×3200×5600 | 9000×3200×5600 |
機床重量 | mm | 55 | 65 |
電氣總?cè)萘?/td> | t | 85 | 85 |
數(shù)控系統(tǒng) |
KVA |
SIEMENS 840D | SIEMENS 840D |