HTM40系列 | HTM80系列 | ||
能力 | |||
床身上旋徑 | mm | φ600 | φ1000 |
滑鞍上旋徑 | mm | φ500 | φ900 |
最大車削直徑 | mm | φ400 | φ800 |
最大加工長度 | mm | 1000/1500 | 1500/3000/4000/6000 |
行程 | |||
X軸行程 | mm | 520 (-20/+500) | 750 |
Y軸行程 | mm | -100/+150 | -200/+300 |
Z軸行程 | mm | 1100/1600 | 1750/4200/6200 |
B軸行程 | -100°/+100° | -100°/+100° | |
C軸行程 | 360° | 360° | |
副主軸行程 | mm | 1500(Z:1500)(選項(xiàng))雙主軸 | |
主軸 | |||
卡盤尺寸 | 10" | 20" | |
最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | 2000 |
主軸端 | A2-6 | A2-11 | |
主軸通徑 | mm | 65 | 100 |
功率(S1/S6) | kW | 22/30 | 37/56 |
C軸 | |||
額定扭矩 | Nm | 430 | 1743 |
最小分度角度 | |||
最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 50 | 20 |
副主軸選項(xiàng) | |||
卡盤尺寸 | mm | φ500 | |
主軸最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 | |
主軸端 | A2-11 | ||
主軸通徑 | mm | 70 | |
功率(S1/S6) | kW | 28/43 | |
副C軸 | |||
最小分度角度 | 0.001 | ||
最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 20 | |
銑軸 | |||
功率(S1/S6) | kW | 12/18.5 | 17/25 |
最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 4000 |
B軸 | |||
最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 25 | 20 |
分度角度 | 5°或者任意角度 | 5°或者任意角度 | |
最小分度角度 | 0.001° | 0.001° | |
尾座 |
|||
套筒行程 | mm | 150 | 200 |
頂尖 | MT5 | MT5 | |
自動(dòng)刀具更換裝置 | |||
刀柄形式 | CAPTO C5 | CAPTO C6/C8/HSKA100 | |
刀具最大直徑 | mm | 100/80 | 120/140 |
刀庫容量 | 位 | 20/24 | 20/24/32/48 |
所需動(dòng)力源 | |||
電源 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
空氣源 | 5-8bar 500l/min | 5-8bar 500l/min | |
機(jī)器大小 | |||
高度 | m | 2.7 | 3.75 |
機(jī)床(長×寬) | m | 5.1×2.8(Z:1000) | 8.0×5.8(Z:1500) |
重量 |
|
17T(Z:1000) |
35T(Z:1500) |