CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A | CA6161A | CA6261A | ||
床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 610 | 610 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | 210 | 300 | 300 | 370 | 370 |
馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑×有效長(zhǎng)度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 |
最大工件長(zhǎng)度/最大車削長(zhǎng)度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
主軸中心至床身平面導(dǎo)軌距離 | mm | 205 | 205 | 250 | 250 | 305 | 305 |
主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | mm | φ52 /莫氏圓錐6號(hào) |
φ52 /莫氏圓錐6號(hào) |
φ52 /莫氏圓錐6號(hào) |
φ52 /莫氏圓錐6號(hào) |
φ52 /莫氏圓錐6號(hào) |
φ52 /莫氏圓錐6號(hào) |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) 正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn) | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | |||||||
正轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
反轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
縱向進(jìn)給量范圍(64種) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
小進(jìn)給 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
加大進(jìn)給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
橫向進(jìn)給量范圍(64種) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
小進(jìn)給 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
加大進(jìn)給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
刀架縱/橫向的快移速度 | m/min | 縱向4 橫向2 |
縱向4 橫向2 |
縱向4 橫向2 |
縱向4 橫向2 |
縱向4 橫向2 |
縱向4 橫向2 |
加工螺紋范圍 | |||||||
公制螺紋44種 | mm | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 |
模數(shù)螺紋39種 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 |
英制螺紋21種 | 牙/寸 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 |
徑節(jié)螺紋37種 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | |
上/下刀架最大行程 | mm | 140/320 | 140/320 | 140/320 | 140/420 | 140/420 | 140/420 |
刀架轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
主軸中心線至刀具支承面距離 | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
尾座主軸直徑×行程及主軸孔錐度 | mm | 75×150 莫氏圓錐5號(hào) |
75×150 莫氏圓錐5號(hào) |
75×150 莫氏圓錐5號(hào) |
75×150 莫氏圓錐5號(hào) |
75×150 莫氏圓錐5號(hào) |
75×150 莫氏圓錐5號(hào) |
絲杠螺距 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主機(jī)凈重(約) | |||||||
750mm | kg | 1990 | 1990 | 2060 | 2060 | 2180 | 2180 |
1000mm | kg | 2070 | 2070 | 2140 | 2140 | 2260 | 2260 |
1500mm | kg | 2220 | 2220 | 2290 | 2290 | 2437 | 2437 |
2000mm | kg | 2570 | 2570 | 2640 | 2640 | 2787 | 2787 |
主機(jī)輪廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | |||||||
750mm | mm | 2418×1000 ×1267 |
2418×1000 ×1267 |
2418×1037 ×1312 |
2418×1037 ×1312 |
2418×1130 ×1367 |
2418×1130 ×1367 |
1000mm | mm | 2668×1000 ×1267 |
2668×1000 ×1267 |
2668×1037 ×1312 |
2668×1037 ×1312 |
2668×1130 ×1367 |
2668×1130 ×1367 |
1500mm | mm | 3168×1000 ×1267 |
3168×1000 ×1267 |
3168×1037 ×1312 |
3168×1037 ×1312 |
3168×1130 ×1367 |
3168×1130 ×1367 |
2000mm | mm | 3668×1000 ×1267 |
3668×1000 ×1267 |
3668×1037 ×1312 |
3668×1037 ×1312 |
3668×1130 ×1367 |
3668×1130 ×1367 |